
Zanmitay Anviwònman an
Zewo emisyon; Bri ki ba; Pa gen metal lou; Pa gen korozyon; Pa gen volatilizasyon bwouya asid.
San antretyen
Pa nesesè pou ajoute likid ak pwoteksyon kont pousyè; Pa bezwen antretyen chak jou; Pa bezwen antretyen manyèl.
Long lavi sèvis
Plis pase 75% kapasite rezève apre 4000 operasyon; Lavi sèvis ki pi long pase batri mèg-asid nan menm kondisyon travay; 5 ane oswa dimil èdtan garanti kalite pou pèfòmans segondè.
Segondè Efikasite ak Ekonomize Enèji
2 èdtan chaje satisfè 6-8 èdtan demann travay; Dansite enèji ki wo, to oto-dechaj pi ba pase 1% pa mwa,; To konvèsyon enèji 95%, pèfòmans chaj ak dechaj siperyè; Fleksib pou chaje, fasil pou opere, pa gen enpak sou lavi batri; Pa nesesè pou chanje batri, ekonomize pri.
Apwopriye pou travay nan anviwònman ki wo ak ki ba
Pil ityòm pi bon pase pil plon-asid lè l ap travay ant -25 ℃ ak 55 ℃.
Segondè sekirite
Selon karakteristik machin endistriyèl yo, li reyalize yon konsepsyon pwoteksyon sekirite ki gen ladan materyèl batri ityòm, kalite nwayo batri, teknik pake ak jesyon pouvwa sistèm; "Pwoteksyon sikwi fèmen sekirite plizyè ne" ki reyalize pwoteksyon sikwi fèmen an tan reyèl kamyon nan kondisyon varyab; fonksyon "afimasyon bloke" pandan chaje pou evite operasyon "koneksyon ak dekoneksyon cho" efektivman; "bouton ijans tout sistèm" pou dekonekte sistèm kontwòl kamyon an ak pouvwa BMS rapidman asire sekirite kamyon an.
| Karaktè | ||||||
| Manifaktirè | ELIKOPTÈ | |||||
| Modèl | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
| Kapasite nominal | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| Distans sant chaj la | mm | 500 | ||||
| Kawotchou | ||||||
| Kalite kawotchou | Kawotchou pneumatik | |||||
| Nimewo wou (devan/dèyè) | 2/2 | |||||
| baz wou devan | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Baz wou dèyè | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Kawotchou (devan) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Kawotchou (dèyè) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
| Gwosè | ||||||
| Devan anlè | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Ang enklinezon ma a, devan/dèyè | degre | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Wotè ak retraksyon ma a | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
| Wotè leve gratis | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Wotè maksimòm pou leve | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Wotè maksimòm anba kondisyon travay | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Wotè gad anlè a | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Gwosè fouchèt: epesè x lajè x longè | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40 × 122 × 920 | 40 × 122 × 1070 |
| Transporteur bra fouchèt, din estanda |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Longè karosri kamyon an (san fouchèt) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Lajè kò kamyon an | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Reyon vire | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |